XVII сезон Детско-юношеской баскетбольной лиги стартует в начале ноябре
Отдел по проведению соревнований ОО «Белорусская федерация баскетбола» рад сообщить Вам, что в начале ноября стартует XVII Первенство ДЮБЛ.
В XVII Первенстве ДЮБЛ примут участие юноши и девушки в следующих возрастных категориях:
· для команд юношей:
U-15 – 1999-2000 г.р.
U-14 – 2000-2001 г.р.
U-12 – 2002-2003 г.р.
U-11 – 2003-2004 г.р.
· для команд девушек:
U-15 – 1999-2000 г.р.
U-13 – 2001-2002 г.р.
U-12 – 2002-2003 г.р.
U-11 – 2003-2004 г.р.
К участию в возрастной группе U-15 (1999-2000 г.р.) допускаются игроки 1999 г.р. и 2000 г.р.
К участию в возрастной группе U-14 (2000-2001 г.р.) допускаются игроки 2000 г.р. и 2001 г.р.
К участию в возрастной группе U-13 (2001-2002 г.р.) допускаются игроки 2001 г.р. и 2002 г.р.
К участию в возрастной группе U-12 (2002-2003 г.р.) допускаются игроки 2002 г.р. и 2003 г.р.
К участию в возрастной группе U-11 (2003-2004 г.р.) допускаются игроки 2003 г.р., 2004 г.р. и 2005 г.р.
Игрок имеет право выступать только за одну команду и только в одной возрастной группе.
Официальная регистрация команд, подавших предварительные заявки в отдел по проведению соревнований, пройдет в офисе ОО «БФБ» по адресу г. Минск, ул. Сурганова 2, каб. 29 с 13 по 17 октября 2014 года.
Общее количество заявляемых игроков в заявочном листе команды на участие в ДЮБЛ не должно превышать двадцати четырех (24) человек.
Игрок команды допускается к участию в ДЮБЛ при условии наличия у него оформленного «Паспорта баскетболиста».
К участию в ДЮБЛ допускаются игроки, прошедшие специальное медицинское обследование и получившие врачебный допуск, заверенный подписью и личной печатью врача и печатью медицинского учреждения (наличие печати медицинского учреждения обязательно).
Игрок, собирающийся выступать за другую команду, должен иметь письменное разрешение от руководителя учреждения, в котором занимается игрок, на участие в ДЮБЛ за другую команду.
Регистрация команд | |||
команда | дата | время | |
13.10.2014 | |||
ЦОР "Виктория" | юн. | 13.10.2014 | 10.00-11.00 |
ЦОР "Виктория" | юн.и дев. | 13.10.2014 | 11.00-12.00 |
Мосты | дев. и юн. | 13.10.2014 | 12.00-13.00 |
Регион-2010 | юн. | 13.10.2014 | 13.00-14.00 |
Скидель | юн. | 13.10.2014 | 14.00-15.00 |
Орша | юн. | 13.10.2014 | 15.00-16.00 |
Солигорск | юн. и дев. | 13.10.2014 | 16.00 17.30 |
14.10.2014 | |||
Гродно (СДЮШОР №7) | юн. | 14.10.2014 | 10.00-11.30 |
Гродно (СДЮШОР №7) | дев. | 14.10.2014 | 11.30- 13.30 |
Сморгонь | юн. и дев. | 14.10.2014 | 13.30-15.00 |
Бобруйск | юн.и дев. | 14.10.2014 | 15.00-16.00 |
Могилев | юн. | 14.10.2014 | 16.00-17.00 |
Могилев | дев. | 14.10.2014 | 17.00-18.00 |
15.10.2014 | |||
Борисов | юн. | 15.10.2014 | 10.00-11.00 |
Борисов | дев. | 15.10.2014 | 11.00-11.30 |
Осиповичи | юн. | 15.10.2014 | 11.30-12.00 |
Витебск | юн. | 15.10.2014 | 12.00-13.00 |
Витебск | дев. | 15.10.2014 | 13.00-14.30 |
БК Горизонт | юн. | 15.10.2014 | 14.30-15.30 |
БК Горизонт | дев. | 15.10.2014 | 15.30-16.30 |
Береза | дев. | 15.10.2014 | 16.30-17.00 |
16.10.2014 | |||
СДЮШОР Горизонт | 1999-2000 | 16.10.2014 | 10.00-11.00 |
СДЮШОР Горизонт | 2000-2001 | 16.10.2014 | 11.00-11.30 |
СДЮШОР Горизонт | 2002-2003 | 16.10.2014 | 11.30-12.00 |
Цмокi-Мiнск | 1999-2000 | 16.10.2014 | 12.00-13.00 |
Цмокi-Мiнск | 2000-2001 | 16.10.2014 | 13.00-14.00 |
Цмокi-Мiнск | 2002-2003 | 16.10.2014 | 14.00-15.30 |
Цмокi-Мiнск | 2003-2004 | 16.10.2014 | 15.30-17.00 |
17.10.2014 | |||
Цмокi-Мiнск | дев | 17.10.2014 | 10.00-11.00 |
БК Мещерякова | юн | 17.10.2014 | 11.00-12.00 |
Гомель | юн. и дев. | 17.10.2014 | 12.00-13.00 |
Жлобин | юн. | 17.10.2014 | 13.00-13.30 |
Воложин | юн. | 17.10.2014 | 13.30-14.00 |
Калинковичи | юн. | 17.10.2014 | 14.00-14.30 |
Лагойск | юн. | 17.10.2014 | 14.30-15.00 |
Лида | юн | 17.10.2014 | 15.00-15.30 |
Паспорт баскетболиста можно скачать здесь.
Заявочный лист для участия в XVII ДЮБЛ можно скачать здесь.
Дозаявочный лист для участия в XVII ДЮБЛ можно скачать здесь.
Техническую заявку для участия в XVII ДЮБЛ можно скачать здесь.
- Информация о материале