Referees:
# | First Name/ Second Name | City | Category | Photo |
1. | Bekish Henryh | Grodno | FIBA | |
2. | Ivashkou Petr | Minsk | FIBA | |
3. | Ihnatsyeu Yury | Minsk | FIBA | |
4. | Konan Irina | Minsk | FIBA | |
5. | Marukovich Yauhen | Minsk | FIBA | |
6. | Ramaniuk Kseniya | Minsk | FIBA | |
7. | Syrytsa Aliaksandr | Minsk | FIBA | |
8. | Famina Lizaveta | Minsk | FIBA | |
9. | Sharapa Andrei | Minsk | FIBA | |
10. | Antonay Viachaslau | Vitebsk | Highest NC | |
11. | Dubadzelau Uladzimir | Gomel | Highest NC | |
12. | Zhebrouski Viachaslau | Minsk | Highest NC | |
13. | Zenevich Dzmitry | Minsk | Highest NC | |
14. | Ziankevich Siarhey | Grodno | Highest NC | |
15. | Koyau Andrey | Mogilev | Highest NC | |
16. | Kuzmin Yura | Gomel | Highest NC | |
17. | Lvovich Dzmitry | Minsk | Highest NC | |
18. | Barai Aliaksandr | Soligorsk | NC | |
19. | Veremeenko Andrey | Minsk | NC | |
20. | Vouk Yury | Minsk | NC | |
21. | Zagrekov Igor | Polotsk | NC | |
22. | Radionov Yaroslav | Minsk | NC | |
23. | Narkevich Dzmitriy | Minsk | NC | |
24. | Rusakovich Aliaksandr | Minsk | NC | |
25. | Yuhaniuk Dzmitry | Minsk | NC | |
26. | Vasileuka Natallya | Grodno | NC | |
27. | Vazniuk Aliaksej | Vitebsk | IC | |
28. | Yeroma Aliaksandr | Minsk | IC | |
29. | Krischanovich Lera | Minsk | IC | |
30. | Krutalevich Volha | Minsk | IC | |
31. | Petrakou Ilya | Brest | IC | |
32. | Pazdnyakou Mikhail | Minsk | IC | |
33. | Serhiyenka Ivan | Grodno | IC | |
34. | Filipenka Viktar | Gomel | IC | |
35. | Shablinski Stanislau | Minsk | IC | |
36. | Yahamosteu Uladzislau | Minsk | IC | |
37. | Yatsevich Ivan | Grodno | IC |
- Details